Position | Name | Firma | Land | Vermögen (in Milliarden USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | Microsoft | USA | 56,0 |
11 | Larry Ellison | Oracle | USA | 21,5 |
19 | Paul Allen | Microsoft | USA | 18,0 |
21 | Azim Preji | Wipro | India | 17,1 |
26 | Sergej Brin | USA | 16,6 | |
26 | Larry Page | USA | 16,6 | |
30 | Michael Dell | Dell | USA | 15,8 |
31 | Steve Ballmer | Microsoft | USA | 15,0 |
76 | Pierre Omidyar | Ebay | USA | 8,8 |
116 | Eric Schmidt | USA | 6,5 | |
119 | Hasso Plattner | SAP | Deutschland | 6,0 |
132 | Steve Jobs | Apple | USA | 5,7 |
Geschrieben von af in am: Dienstag, 20. März 2007
Permalink
Tags: Forbes, IT, Milliadäre
Diesen Beitrag bei folgenden Diensten bookmarken:
del.icio.us
- Digg it
- Mister Wong
- Technorati
- Ruhr.com Suchmaschine
Nächster Artikel: Die 25 reichsten Deutschen aus der Forbes-Liste
Vorheriger Artikel: Die Web 2.0 Startup Party ist vielleicht bald vorbei.
Blog abonnieren
Aktuelle Themen
Neue Kommentare
INS-Blog Info
Kategorien
Archiv
© Copyright INS, Castrop-Rauxel | Ajax® und INS® sind eingetragene Marken der INS GmbH